<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Virglio e Nielsen danno i numeri</title>
	<atom:link href="http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: kontrasto</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-2041</link>
		<dc:creator>kontrasto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-2041</guid>
		<description>aspe no.. non può essere serio il post..
ci hai provato, dài!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aspe no.. non può essere serio il post..<br />
ci hai provato, dài!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diego M.</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1898</link>
		<dc:creator>diego M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 08:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1898</guid>
		<description>appena esce il mio libro capirai tutto
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>appena esce il mio libro capirai tutto<br />
 <img src='http://www.camisanicalzolari.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto d'ottavi</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1660</link>
		<dc:creator>alberto d'ottavi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 18:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1660</guid>
		<description>concordo con chiaraf, i due numeri non sono collegati. anzi trovo significativo l&#039;alto numero di returning users su virgilio (non riuscirò mai a chiamarlo alice), segno di una notevole stickiness.

proprio vero che gli utenti sono terribilmente abitudinari: ho un&#039;amica, signora di una certa età, che ha il browser che si apre su google. se vuole andare su un sito, la url la digita nel buco di google, mica nella barra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo con chiaraf, i due numeri non sono collegati. anzi trovo significativo l&#8217;alto numero di returning users su virgilio (non riuscirò mai a chiamarlo alice), segno di una notevole stickiness.</p>
<p>proprio vero che gli utenti sono terribilmente abitudinari: ho un&#8217;amica, signora di una certa età, che ha il browser che si apre su google. se vuole andare su un sito, la url la digita nel buco di google, mica nella barra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Dadda</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1659</link>
		<dc:creator>Roberto Dadda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1659</guid>
		<description>Marco è una osservazione che fanno spesso i clienti quando guardano le statistiche per la prima volta. 

Te lo spiego come lo spiego a loro:
se nel tuo sito entrassero tutti i giorni gli stessi cento utenti, sempre e solo loro, avresti 100 utenti unici al giorno e 100 utenti unici al mese perché ogni giorno calcoleresti tutti come unici nella giornata, mentre nel mese l&#039;unico accesso considerato sarebbe per ognuno quello del primo giorno, quelli dei giorni successivi non sono unici!

E&#039; una cosa che colpisce molto i neofiti, ma che gli esperti della rete dovrebbero sapere bene.

bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco è una osservazione che fanno spesso i clienti quando guardano le statistiche per la prima volta. </p>
<p>Te lo spiego come lo spiego a loro:<br />
se nel tuo sito entrassero tutti i giorni gli stessi cento utenti, sempre e solo loro, avresti 100 utenti unici al giorno e 100 utenti unici al mese perché ogni giorno calcoleresti tutti come unici nella giornata, mentre nel mese l&#8217;unico accesso considerato sarebbe per ognuno quello del primo giorno, quelli dei giorni successivi non sono unici!</p>
<p>E&#8217; una cosa che colpisce molto i neofiti, ma che gli esperti della rete dovrebbero sapere bene.</p>
<p>bob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chiaraf</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1658</link>
		<dc:creator>chiaraf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1658</guid>
		<description>sì,. ma sono 2 statistiche diverse.

Utente unico mese
Utente unico giorno ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì,. ma sono 2 statistiche diverse.</p>
<p>Utente unico mese<br />
Utente unico giorno <img src='http://www.camisanicalzolari.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Camisani Calzolari</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1652</link>
		<dc:creator>Marco Camisani Calzolari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1652</guid>
		<description>Questo mi è chiaro, ma hai letto bene? Sono indicati come utenti unici in entrambi i casi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo mi è chiaro, ma hai letto bene? Sono indicati come utenti unici in entrambi i casi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chiaraf</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1651</link>
		<dc:creator>chiaraf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1651</guid>
		<description>Le spiego: gli utenti unici sono riferiti al periodo di osservazione. 
Se un utente visita lo stesso sito più volte nello stesso mese, viene comunque conteggiato 1 sola volta nella statistica mensile. 


http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_visitor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le spiego: gli utenti unici sono riferiti al periodo di osservazione.<br />
Se un utente visita lo stesso sito più volte nello stesso mese, viene comunque conteggiato 1 sola volta nella statistica mensile. </p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_visitor" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_visitor</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thumbria</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1649</link>
		<dc:creator>thumbria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1649</guid>
		<description>Anche la grammatica è problematica: 1,1 MILIONE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la grammatica è problematica: 1,1 MILIONE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Camisani Calzolari</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1645</link>
		<dc:creator>Marco Camisani Calzolari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1645</guid>
		<description>Vuoi dire che la matematica è un&#039;opinione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoi dire che la matematica è un&#8217;opinione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chiaraf</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html/comment-page-1#comment-1644</link>
		<dc:creator>chiaraf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.camisani.com/2007/03/virglio-e-nielsen-danno-i-numeri.html#comment-1644</guid>
		<description>Ahi ahi ahi... mi casca come un pivello.
gli utenti unici mensili NON sono la somma degli utenti unici dei singoli giorni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahi ahi ahi&#8230; mi casca come un pivello.<br />
gli utenti unici mensili NON sono la somma degli utenti unici dei singoli giorni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

