<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sillogismi sull&#8217;analfabetismo digitale</title>
	<atom:link href="http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Luca Nobile</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-87109</link>
		<dc:creator>Luca Nobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-87109</guid>
		<description>Ciao, leggo solo ora il tuo post e vedo che ci interessiamo a cose molto simili. Se vuoi nell&#039;articolo qui sotto trovi tutti i dati sull&#039;analfabetismo linguistico &quot;funzionale&quot;, che riguarda il 65% degli italiani. Penso sia una delle ragioni per cui non imparano a usare Google e si affidano al TG5. Ciao. 

http://linguaditerra.wordpress.com/2009/02/25/corruzione-crisi-linguistica/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, leggo solo ora il tuo post e vedo che ci interessiamo a cose molto simili. Se vuoi nell&#8217;articolo qui sotto trovi tutti i dati sull&#8217;analfabetismo linguistico &#8220;funzionale&#8221;, che riguarda il 65% degli italiani. Penso sia una delle ragioni per cui non imparano a usare Google e si affidano al TG5. Ciao. </p>
<p><a href="http://linguaditerra.wordpress.com/2009/02/25/corruzione-crisi-linguistica/" rel="nofollow">http://linguaditerra.wordpress.com/2009/02/25/corruzione-crisi-linguistica/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Note a margine sui "sillogismi sull'analfabetismo digitale di MCC &#171; Business Unusual Blog</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-6372</link>
		<dc:creator>Note a margine sui "sillogismi sull'analfabetismo digitale di MCC &#171; Business Unusual Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6372</guid>
		<description>[...] sull&#8217;analfabetismo digitale di&#160;MCC  Come ben dice Camiani Calzolari nei suoi Il Sillogismi sull&#8217;analfabetismo digitale, il rapporto della UE è assolutamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sull&#8217;analfabetismo digitale di&nbsp;MCC  Come ben dice Camiani Calzolari nei suoi Il Sillogismi sull&#8217;analfabetismo digitale, il rapporto della UE è assolutamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivia Cangemi</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Olivia Cangemi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 05:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-128</guid>
		<description>Maurizio Goetz, chiunque tu sia, saresti più convincente (&lt;I&gt;not to mention&lt;/I&gt; più decente) senza quella fotina da aspirante gigolò fuori tempo massimo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maurizio Goetz, chiunque tu sia, saresti più convincente (<i>not to mention</i> più decente) senza quella fotina da aspirante gigolò fuori tempo massimo <img src='http://www.camisanicalzolari.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maurizio Goetz</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Maurizio Goetz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 16:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-129</guid>
		<description>Nel senso che siamo assolutamente d&#039;accordo e quindi sottoscriviamo in pieno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel senso che siamo assolutamente d&#8217;accordo e quindi sottoscriviamo in pieno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maurizio Goetz</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Maurizio Goetz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 02:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-130</guid>
		<description>Walter Vannini, facci sapere dove dobbiamo firmare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Walter Vannini, facci sapere dove dobbiamo firmare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter Vannini</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Walter Vannini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-131</guid>
		<description>sì, il dato è disperante. Ma c&#039;è di peggio. &lt;B&gt;l&#039;87% di quelli fra 55 e 74 anni è analfabeta digitale&lt;/B&gt;. Significa &lt;B&gt;la nostra intera classe dirigente&lt;/B&gt;, aziendale e politica. Significa che gli analfabeti decidono cosa e come devi &quot;leggere&quot;.&lt;BR/&gt;E se non bastasse, &lt;B&gt;sono analfabeti digitali il  20% di quelli con istruzione superiore&lt;/B&gt;. Mi chiedo che istruzione superiore sia, nel 2006, una che non presume l&#039;utilizzo del computer (e intendiamoci, secondo me l&#039;attuale uso di ECDL è una bufala di dimensioni cosmiche).&lt;BR/&gt;Detto questo, penso che &lt;B&gt;gran parte della colpa sia di una casta di Informatici&lt;/B&gt; (o supposti tali, visto che in mancanza di un Albo, &lt;I&gt;todos caballeros&lt;/I&gt;) ancora legati al culto del &quot;Grande Programmatore Bianco&quot; e alla topografia del proprio ombelico. Gente &lt;B&gt;che si diverte troppo con i propri giocattoli e non riesce a confrontarsi con il mondo esterno&lt;/B&gt;, a capire che il valore di uno strumento si misura sulla sua utilità, non sulla sua qualità tecnologica.&lt;BR/&gt;Per quanto riguarda le agende, vedo che è un tuo pallino. Personalmente, devo ancora vedere qualcosa di elettronico che:&lt;BR/&gt;1) funzioni meglio&lt;BR/&gt;2) sia persistente in modo ragionevole&lt;BR/&gt;3) non mi leghi a una particolare tecnologia proprietaria (leggi server Exchange)&lt;BR/&gt;4) abbia un rapporto costo/prestazioni/durata ragionevole.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Detto questo, cosa possiamo fare? Accettare lo stato di fatto, per prima cosa: siamo a tutti gli effetti un Paese di serie B, a voler essere generosi. &lt;B&gt;Rimbocchiamoci le maniche&lt;/B&gt; e smettiamola di pensare di essere tanto fighi perché produciamo Moda.&lt;BR/&gt;Per seconda cosa, meno fuffa e più azione. Declamare le virtù della tecnologia &lt;I&gt; per se&lt;/I&gt; non serve, perché sono informazioni  indistinguibili dal marketing.&lt;BR/&gt;Secondo me, bisogna &lt;B&gt;parlare per esempi&lt;/B&gt;. E pensare non solo ai figli ma ai nipoti. E non mollare. Mai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì, il dato è disperante. Ma c&#8217;è di peggio. <b>l&#8217;87% di quelli fra 55 e 74 anni è analfabeta digitale</b>. Significa <b>la nostra intera classe dirigente</b>, aziendale e politica. Significa che gli analfabeti decidono cosa e come devi &#8220;leggere&#8221;.<br />E se non bastasse, <b>sono analfabeti digitali il  20% di quelli con istruzione superiore</b>. Mi chiedo che istruzione superiore sia, nel 2006, una che non presume l&#8217;utilizzo del computer (e intendiamoci, secondo me l&#8217;attuale uso di ECDL è una bufala di dimensioni cosmiche).<br />Detto questo, penso che <b>gran parte della colpa sia di una casta di Informatici</b> (o supposti tali, visto che in mancanza di un Albo, <i>todos caballeros</i>) ancora legati al culto del &#8220;Grande Programmatore Bianco&#8221; e alla topografia del proprio ombelico. Gente <b>che si diverte troppo con i propri giocattoli e non riesce a confrontarsi con il mondo esterno</b>, a capire che il valore di uno strumento si misura sulla sua utilità, non sulla sua qualità tecnologica.<br />Per quanto riguarda le agende, vedo che è un tuo pallino. Personalmente, devo ancora vedere qualcosa di elettronico che:<br />1) funzioni meglio<br />2) sia persistente in modo ragionevole<br />3) non mi leghi a una particolare tecnologia proprietaria (leggi server Exchange)<br />4) abbia un rapporto costo/prestazioni/durata ragionevole.</p>
<p>Detto questo, cosa possiamo fare? Accettare lo stato di fatto, per prima cosa: siamo a tutti gli effetti un Paese di serie B, a voler essere generosi. <b>Rimbocchiamoci le maniche</b> e smettiamola di pensare di essere tanto fighi perché produciamo Moda.<br />Per seconda cosa, meno fuffa e più azione. Declamare le virtù della tecnologia <i> per se</i> non serve, perché sono informazioni  indistinguibili dal marketing.<br />Secondo me, bisogna <b>parlare per esempi</b>. E pensare non solo ai figli ma ai nipoti. E non mollare. Mai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cattaneo</title>
		<link>http://www.camisanicalzolari.com/2006/06/sillogismi-sullanalfabetismo-digitale.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Marco Cattaneo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 17:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-132</guid>
		<description>Ho commentato la medesima notizia ieri e sono rimasto sufficientemente esterefatto della percentuale emersa. &lt;BR/&gt;Quel su cui, tuttavia, dissento é il fatto che sia al 100% una colpa imputabile al paese e alle persone: il divario culturale non dipende direttamente da una scelta, ma dalla mancanza di penetrazione delle tecnologie nella vita di ogni giorni; magari anche dalla mancanza di predisposizione e dalla necessità di attendere del tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho commentato la medesima notizia ieri e sono rimasto sufficientemente esterefatto della percentuale emersa. <br />Quel su cui, tuttavia, dissento é il fatto che sia al 100% una colpa imputabile al paese e alle persone: il divario culturale non dipende direttamente da una scelta, ma dalla mancanza di penetrazione delle tecnologie nella vita di ogni giorni; magari anche dalla mancanza di predisposizione e dalla necessità di attendere del tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

